Levering

GRATIS LEVERING af alle ordrer til Danmark

Leveringsland Vejl. transporttid
(hverdage)
Pris (DKK)
0-40 kg Over 40 kg
Danmark 3 0,- 0,-

 

GRATIS LEVERING af alle ordrer over 1.000,- DKK til Sverige.

For ordrer under 1.000,- DKK gælder følgende forsendelsespriser:

Leveringsland Vejl. transporttid
(hverdage)
Pris (DKK)
0-40 kg Over 40 kg
Sverige 4-5 149,- 299,-

 

Vi kan desuden levere til en lang række andre lande.

GRATIS LEVERING af alle ordrer over 1.250,- DKK til Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Kroatien, Luxembourg,  Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Storbritannien,Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Leveringsland Vejl. transporttid
(hverdage)
Pris (DKK)
0-2 kg 2-3 kg 3-10 kg 10-20 kg 20-30 kg 30-40 kg Over 40 kg
Belgien 3 112,- 111,- 149,- 149,- 149,- 186,- 261,-
Bulgarien 4-5 149,- 149,- 186,- 186,- 186,- 224,- 335,-
Cypern 7-8 335,- 373,- 447,- 708,- 931,- 1.006,- 1.080,-
Estland 7-8 149,- 149,- 149,- 186,- 186,- 224,- 335,-
Finland 5-7 149,- 149,- 186,- 186,- 186,- 224,- 335,-
Frankrig 3-4 112,- 112,- 149,- 149,- 149,- 186,- 298,-
Grækenland 5-8 186,- 186,- 186,- 261,- 261,- 298,- 373,-
Holland 3 112,- 112,- 149,- 149,- 149,- 186,- 261,-
Irland 5-6 186,- 186,- 186,- 186,- 224,- 224,- 335,-
Italien 3-4 112,- 112,- 149,- 149,- 186,- 224,- 298,-
Kroatien 3-4 112,- 112,- 149,- 149,- 149,- 189,- 261,-
Letland 7-8 149,- 149,- 149,- 186,- 186,- 224,- 335,-
Litauen 7-8 149,- 149,- 149,- 186,- 186,- 224,- 335,-
Luxembourg 3 112,- 112,- 149,- 149,- 149,- 186,- 261,-
Norge 5-6* 522,- 522,- 559,- 559,- 596,- 671,- 745,-
Polen 3 75,- 75,- 112,- 112,- 112,- 112,- 224,-
Portugal 6 224,- 224,- 224,- 261,- 261,- 298,- 410,-
Rumænien 3-4 112,- 112,- 149,- 149,- 149,- 186,- 261,-
Schweiz 5* 447,- 447,- 484,- 522,- 522,- 559,- 633,-
Slovakiet 3 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 112,- 224,-
Slovenien 3-4 112,- 112,- 112,- 112,- 149,- 149,- 224,-
Spanien 4-8 149,- 149,- 186,- 186,- 186,- 261,- 335,-
Storbritannien 4-5 112,- 112,- 149,- 149,- 186,- 224,- 298,-
Tjekkiet 3 75,- 75,- 112,- 112,- 112,- 112,- 224,-
Tyskland 3 75,- 112,- 112,- 112,- 112,- 149,- 261,-
Ungarn 3 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 112,- 186,-
Østrig 3 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 112,- 224,-

 

* Ekskl. fortoldningstid

Ovenstående tabeller viser de vejledende transporttider til de pågældende lande, men vi tager forbehold for forsinkelser. Vi opfordrer derfor til først at bortskaffe gamle madrasser m.m., når de bestilte varer er blevet leveret. Vores transportører har desværre ikke mulighed for at medtage emballage, returvarer eller gamle madrasser o.l.

Leveringen sker som hovedregel med transportfirmaet GLS, men varer som overskrider GLS' krav til størrelse eller vægt leveres via andre transportører.

Vi støtter aktivt initiativet Miljøvenlig Pakning, som har til formål at minimere skaderne på miljøet. Vi anvender derfor emballage af genbrugsplast og genbrugskarton, og for at belaste miljøet mindst muligt under transporten, vakuumpakker vi vores madrasser så de kun fylder cirka en tredjedel af deres normale størrelse.